Mittwoch, 05.12.19, 10:00-16:00 Uhr, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin
Ziel des Workshops war es, den Stand zu ELB an den Einrichtungen in NRW abzubilden und auf dieser Basis Bedarfe der Einrichtungen und mögliche Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.
Es fanden kurze Berichte der RWTH Aachen, U Bielefeld, RU Bochum, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, U Bonn, U Duisburg-Essen, HHU Düsseldorf und U Köln statt.
Agenda
Uhrzeit | TOP | |
09:30 Uhr | Registrierung | |
10:00 Uhr | Begrüßung | Margit Geißler, HS Bonn-Rhein-Sieg |
10:20 Uhr | Einführungsvortrag „Einführung elektronischer Laborbücher im Kontext Forschungsdatenmanagement und gute wissenschaftliche Praxis“ | ZB MED |
10:50 Uhr | Impulse aus den Einrichtungen | |
12:30 Uhr | Mittag | |
13:15 Uhr | Diskussion: Bedarfe und Kooperationsmöglichkeiten Themengruppen: – Bedarfsumfrage / Kontaktaufnahme mit Forschenden – Rechtliche, organisatorische und technische Randbedingungen – Softwarefeatures / Auswahl einer Software | |
14:00 Uhr | Kaffeepause | |
14:30 Uhr | Zusammenfassung der Gruppenergebnisse im Plenum | |
15:00 Uhr | Zusammenfassung des Tages + Planung der nächsten Schritte | |
16:00 Uhr | Abschluss |
Weitere Informationen zur AG ELB.nrw befinden sich im Wiki der HHU Düsseldorf
Die HHU hat darüber hinaus eine Mailingliste eingerichtet, auf der sich alle Interessierten eintragen können: